Консенсус-прогнозобновлено 23 октября 2026, 13:35 мск
Консенсус перед заседанием ЦБ 23.10.2026: чего ждут аналитики
Сводка ожиданий аналитиков перед заседанием Совета директоров Банка России. Медиана прогнозов — 13,50%, диапазон 13,50% — 14,60%. Карточка обновляется по мере появления новых прогнозов.
Медиана ожиданий
13,50%
Диапазон
13,50% — 14,60%
| Кто | Ожидание |
|---|---|
| Сбербанк (Александр Ведяхин) | сохранение на уровне 14% |
| SberCIB (базовый сценарий) | 14% (консервативный 15%, оптимистичный 13,5%) |
| ВТБ (Дмитрий Пьянов) | средняя ключевая ставка в 2026 году составит 15% |
| Альфа-банк (Наталья Орлова, Валерия Кобяк, Глеб Барабанов) | сохранение на уровне 14%, далее без изменений до апреля 2027 г. |
| «Ренессанс Капитал» | сохранение 14% |
| ФГ «Финам» (Ольга Беленькая) | сохранение 14% |
| Банк «Русский Стандарт» (Максим Тимошенко) | сохранение на уровне 14,00% |
| Банк «Дом.РФ» (Жанна Смирнова) | сохранение на уровне 14% |
| «Известия» (опрос 7 из 8 аналитиков) | сохранение на уровне 14% |
| Сбербанк | сохранение ставки на 14% на заседании 23 октября |
| Альфа-банк | по итогам 2026 года не ниже 13% |
| Газпромбанк | сохранение ставки на уровне 14% |
| Эксперт РА | сохранение ставки на уровне 14% |
| Эйлер | сохранение ставки на уровне 14% |
| Ольга Беленькая (Финам) | сохранение ставки на уровне 14% |
| URA.news (консенсус-прогноз) | базовый сценарий — сохранение 14% (вероятность наибольшая), 20% — снижение до 13,5%, 10% — повышение до 15% |
| Банк России (опрос аналитиков) | средняя ключевая ставка в 2026 году ожидается на уровне 14,6% |
| Эксперт (Риамо) | сохранение на уровне 14% |
| Bankiros (эксперт о решении Набиуллиной) | сохранение на уровне 14% |
| Ptoday (прогноз к заседанию) | сохранение на уровне 14% |
| Сбер | повышение прогноза на конец года с 12% до 13% |
| ВТБ | снижение до 13,5% к концу 2026 года |
| Аналитик (Finance.mail.ru) | сохранение 14% до декабря, снижение до 13% к 2027 году |
| Finance.mail.ru (обзор прогнозов) | сохранение на уровне 14% |
Итог заседания
Итог: ставка сохранена на уровне 14,00% — консенсус ожидал 13,50%.
Заседание — 23 октября 2026 · календарь заседаний