ключевая-ставка.рф
14,00%

Ключевая ставка ЦБ РФ на дату

Точное значение ключевой ставки Банка России на любой день с 11 июля 2016 — для расчёта пеней по 1/300 ставки, процентов по договорам и компенсаций. Учитываются даты вступления решений в силу: решение принимается в пятницу, а действует обычно со следующего рабочего дня.

Все изменения ставки

Действует сСтавкаШагРешение
27 июля 2026 14,00%−0,25 п.п.от 24 июля 2026
22 июня 2026 14,25%−0,25 п.п.от 19 июня 2026
27 апреля 2026 14,50%−0,50 п.п.от 24 апреля 2026
23 марта 2026 15,00%−0,50 п.п.от 20 марта 2026
16 февраля 2026 15,50%−0,50 п.п.от 13 февраля 2026
22 декабря 2025 16,00%−0,50 п.п.от 19 декабря 2025
27 октября 2025 16,50%−0,50 п.п.от 24 октября 2025
15 сентября 2025 17,00%−1,00 п.п.от 12 сентября 2025
28 июля 2025 18,00%−2,00 п.п.от 25 июля 2025
9 июня 2025 20,00%−1,00 п.п.от 6 июня 2025
28 октября 2024 21,00%+2,00 п.п.от 25 октября 2024
16 сентября 2024 19,00%+1,00 п.п.от 13 сентября 2024
29 июля 2024 18,00%+2,00 п.п.от 26 июля 2024
18 декабря 2023 16,00%+1,00 п.п.от 15 декабря 2023
30 октября 2023 15,00%+2,00 п.п.от 27 октября 2023
18 сентября 2023 13,00%+1,00 п.п.от 15 сентября 2023
15 августа 2023 12,00%+3,50 п.п.от 15 августа 2023
24 июля 2023 8,50%+1,00 п.п.от 21 июля 2023
19 сентября 2022 7,50%−0,50 п.п.от 16 сентября 2022
25 июля 2022 8,00%−1,50 п.п.от 22 июля 2022
14 июня 2022 9,50%−1,50 п.п.от 10 июня 2022
27 мая 2022 11,00%−3,00 п.п.от 26 мая 2022
4 мая 2022 14,00%−3,00 п.п.от 29 апреля 2022
11 апреля 2022 17,00%−3,00 п.п.от 8 апреля 2022
28 февраля 2022 20,00%+10,50 п.п.от 28 февраля 2022
14 февраля 2022 9,50%+1,00 п.п.от 11 февраля 2022
20 декабря 2021 8,50%+1,00 п.п.от 17 декабря 2021
25 октября 2021 7,50%+0,75 п.п.от 22 октября 2021
13 сентября 2021 6,75%+0,25 п.п.от 10 сентября 2021
26 июля 2021 6,50%+1,00 п.п.от 23 июля 2021
15 июня 2021 5,50%+0,50 п.п.от 11 июня 2021
26 апреля 2021 5,00%+0,50 п.п.от 23 апреля 2021
22 марта 2021 4,50%+0,25 п.п.от 19 марта 2021
27 июля 2020 4,25%−0,25 п.п.от 24 июля 2020
22 июня 2020 4,50%−1,00 п.п.от 19 июня 2020
27 апреля 2020 5,50%−0,50 п.п.от 24 апреля 2020
10 февраля 2020 6,00%−0,25 п.п.от 7 февраля 2020
16 декабря 2019 6,25%−0,25 п.п.от 13 декабря 2019
28 октября 2019 6,50%−0,50 п.п.от 25 октября 2019
9 сентября 2019 7,00%−0,25 п.п.от 6 сентября 2019
29 июля 2019 7,25%−0,25 п.п.от 26 июля 2019
17 июня 2019 7,50%−0,25 п.п.от 14 июня 2019
17 декабря 2018 7,75%+0,25 п.п.от 14 декабря 2018
17 сентября 2018 7,50%+0,25 п.п.от 14 сентября 2018
26 марта 2018 7,25%−0,25 п.п.от 23 марта 2018
12 февраля 2018 7,50%−0,25 п.п.от 9 февраля 2018
18 декабря 2017 7,75%−0,50 п.п.от 15 декабря 2017
30 октября 2017 8,25%−0,25 п.п.от 27 октября 2017
18 сентября 2017 8,50%−0,50 п.п.от 15 сентября 2017
19 июня 2017 9,00%−0,25 п.п.от 16 июня 2017
2 мая 2017 9,25%−0,50 п.п.от 28 апреля 2017
27 марта 2017 9,75%−0,25 п.п.от 24 марта 2017
19 сентября 2016 10,00%−0,50 п.п.от 16 сентября 2016

Смотрите также: история ставки с графиком, календарь заседаний и справочник по ключевой ставке.