Консенсус-прогнозобновлено 21 июля 2026, 10:05 мск
Консенсус перед заседанием ЦБ 24.07.2026: чего ждут аналитики
Сводка ожиданий аналитиков перед заседанием Совета директоров Банка России. Медиана прогнозов — 14,25%, диапазон 0,25% — 14,50%. Карточка обновляется по мере появления новых прогнозов.
Медиана ожиданий
14,25%
Диапазон
0,25% — 14,50%
| Кто | Ожидание |
|---|---|
| Опрос экспертов URA.RU | пауза, сохранение ставки на уровне 14,25% |
| Александр Шохин (РСПП) | сохранение ставки, в худшем случае — повышение |
| Экономист Георгий Остапкович | снижение на 0,25% (до 14,00%) |
| SberCIB | 14,25% (сохранение ставки) |
| Петр Арронет (эксперт, обзор URA.RU) | сохранение ставки на уровне 14,25% |
| Опрошенные эксперты (обзор URA.RU) | символическое снижение либо сохранение на уровне 14,25% |
| Банк России (зампред Алексей Заботкин) | средняя ставка в диапазоне 14–14,5% |
| Александр Шохин (глава РСПП) | ЦБ в лучшем случае сохранит ключевую ставку (без снижения) |
| Глава РСПП | сохранение ставки на уровне 14,25% либо снижение до 14% |
| SberCIB (аналитики) | снижение до 14,00% (базовый сценарий); не исключают паузу 14,25% или шаг 25 б.п. |
| ВТБ (Дмитрий Пьянов) | 13,5% на конец 2026 года (повышен с 12%) |
| Финам (Ольга Беленькая) | сохранение 14,25% или снижение до 14,00% |
| Совкомбанк (Михаил Васильев) | снижение на 50 б.п. до 13,50% |
| Банки.ру (Инна Солдатенкова) | сохранение 14,25% |
| Инго Банк (Пётр Арронет) | сохранение ставки (14,25%) |
| РСПП (Александр Шохин) | 14,25% или снижение до 14%, не исключает повышения |
| Госдума (Анатолий Аксаков) | снижение на 0,25 п.п. |
| SberCIB / Сбер | пауза, сохранение 14,25% (снижение уже отыграно) |
| Альфа-банк (Наталья Орлова, Валерия Кобяк) | снижение на 25 б.п. |
| «Цифра брокер» (Наталия Пырьева) | сохранение ставки на текущем уровне 14,25% |
| vbr.ru (аналитический обзор) | пауза, сохранение 14,25% |
| Анатолий Аксаков (Госдума) | возможно снижение на 0,25 п.п. (до 14%) |
| Аналитики VBR.ru | сохранение 14,25% |
| Эксперты, опрошенные URA.RU (преимущественно пауза) | сохранение 14,25% (возможно символическое снижение) |
| Пётр Арронет (главный аналитик «Инго Банка») | сохранение ставки (отказ от снижения) |
| Айман Эль-Хашем («22/11 Девелопмент») | символическое снижение либо сохранение 14,25% |
| Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru» | снижение до 14% либо сохранение 14,25% |
| Наталия Орлова (Альфа-банк) | без повышения ставки в июле |
| SberCIB (Сбер) | снижение до 14,00% (−25 б.п.) |
| vbr.ru | сохранение ставки на уровне 14,25% |
| Эксперты, опрошенные URA.RU | пауза, сохранение ставки на 14,25% |
| Анатолий Аксаков (глава комитета Госдумы по финрынку) | снижение на 0,25 п.п. |
| Аналитики Альфа-банка | сохранение ставки на уровне 14,25% |
| «КИТ Финанс Брокер» | сохранение ставки без изменений (14,25%) |
| Экономист Остапкович | снижение на 0,25% в июле |
| Альфа-Банк | 14,25% (сохранение ставки) на заседании 24 июля |
| КИТ Финанс Брокер | сохранение ставки 14,25% (без изменений) |
| «Известия» | снижение на 25 б.п. до 14,00% |
| Пётр Щербаченко (Финансовый университет) | сохранение 14,25% (вероятность 65%), снижение до 14% (вероятность 34%) |
| Валерия Попова («Риком-Траст») | сохранение 14,25% или снижение примерно на 0,25 п.п. |
| Илья Федоров («КИТ Финанс Брокер») | сохранение 14,25% |
| БКС Мир инвестиций (Илья Федоров) | снижение на 0,25 п.п. до 14,00% |
| Эксперт РА | снижение на 25 б.п. до 14,00% |
| РСПП | сохранение 14,25% либо снижение до 14,00% |
| Консенсус-прогноз «Ведомостей» | Сохранение ставки на уровне 14,25% в июле |
| SberCIB (Сбербанк) | сохранение ставки на уровне 14,25% |
| Экономисты Life.ru (в т.ч. Екатерина Фурзикова) | 14,25% (сохранение), допускается повышение |
| Обзоры vbr.ru/Банки.ру | 14,25% (сохранение) |
| Финансист Корнев | 14,25% (сохранение) |
| Консенсус-прогноз Ведомостей | 14,25% (сохранение) |
| Петр Щербаченко (Финансовый университет) | сохранение ставки на уровне 14,25% с вероятностью 65%, снижение до 14% с вероятностью 34% |
| «Цифра брокер» (Наталья Пырьева) | сохранение ставки на текущем уровне (14,25%) |
| Консенсус-прогноз «Ведомостей» (14 из 20 аналитиков) | сохранение ставки на уровне 14,25% |
| Консенсус-прогноз «Ведомостей» (5 из 20 аналитиков) | снижение ставки |
| Пост инвестора Pawel_invest (Альфа-Инвестор) | пауза (сохранение ставки) |
| Наталья Мильчакова | 75% — сохранение 14,25%; 20% — снижение до 14%; 5% — повышение |
| Петр Щербаченко | 65% — сохранение 14,25%; 34% — снижение до 14% |
| Финам | снижение до 14% либо пауза на уровне 14,25% |
| Консенсус-прогноз РБК (крупные банки) | Сохранение на уровне 14,25% |
| Сбербанк / SberCIB | Сохранение 14,25% в июле-сентябре, снижение до 14% в октябре-ноябре, 13,75% в декабре; на конец года 13% (повышен с 12%) |
| Альфа-банк (Наталия Орлова) | К концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 13-13,5% |
| Опрос Банка России (35 аналитиков) | Среднее значение ставки за 2026 год — 14,5% |
| Официальный прогноз ЦБ (до заседания) | 14,0-14,5% на конец 2026 года |
Заседание — 24 июля 2026 · календарь заседаний